Thursday, July 03, 2008

Angka-angka TPS

bismillahirrahmanirrahim

Pilgub Jateng 22 Juni 2008 menyisakan beberapa laporan perolehan suara di dalam box SMS. Daripada dibuang percuma, ahsan di bukukan lewat blog ini. Lihat coba angka-angka yang tercipta di beberapa TPS di kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana Kota Tegal :

TPS 1 : alhamdulillah sudah dibukukan via DPD PKS Kota Tegal
TPS 2 : DPT=561, Milih=357, Sah=333, No.1=21,2=22,3=19,4=245,5=26
TPS 3 : DPT=527, Milih=506, Sah=318, No.1=47,2=25,3=31,4=188,5=27
TPS 4 : Milih359, Sah=337 1=32,2=64,3=22,4=175,5=43
TPS 5 : DPT=541, Milih=375, Sah=348, No.1=39,2=36,3=34,4=174,5=65
TPS 6 : DPT=565, Milih=377, Sah=349, No.1=87,2=26,3=32,4=184,5=20
TPS 7 : DPT=567, Milih=394, Sah=372, No.1=83,2=32,3=37,4=149,5=71
TPS 8 : DPT=577, Milih=369, Sah=336, No.1=62,2=26,3=56,4=138,5=54
TPS 9 : DPT=374, Milih=272, Sah=259, No.1=39,2=31,3=34,4=140,5=15

Angka-angka diatas dapat digunakan sebagai pelajaran ikhwah semuanya untuk lebih mencermati pelayanan kita pada masyarakat.

Calon yang kita usung saat itu adalah Sukawi Sudharto (dari P Demokrta dan PGRI-PKS) yang menempati urutan ketiga, sama persis dengan perolehannya yang berada di urutan ketiga.